Groene Hijsband 2 Ton 8 m
8 meter 2 ton hijsband voor professioneel gebruik
Artikelnummer: 08-02-1010-06
| Artikelnummer | 08-02-1000-06 | 08-02-1001-06 | 08-02-1002-06 | 08-02-1003-06 | 08-02-1005-06 | 08-02-1006-06 | 08-02-1008-06 | 08-02-1009-06 | 08-02-1010-06 | 08-02-1011-06 | 08-02-1012-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur |
| Breedte | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Breeksterkte | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton | 14 ton |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Kleur | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen |
| Lengte | 0,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Materiaal | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Omtrek | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 16 m | 20 m |
| W.L.L. | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton |
| Werklengte | 0,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
De groene rondstrop heeft een werklast van 2.000 kg bij een breedte van 50 mm. Leverbaar van 0,5 tot 10 meter, dus ook als korte strop bij een lage hijshoogte. De breeksterkte is 14 ton en de strop voldoet aan EN 1492-2.
Volgens EN 1492-2 hoort groen bij een werklast van 2.000 kg, gemeten bij een rechte hijs met één strop. De veiligheidsfactor van 7:1 brengt de breeksterkte op 14 ton. Werklast, norm en lengte staan ook op het label.
Standaard loopt de groene rondstrop van 0,5 tot 10 meter. De opgegeven lengte is de werklengte, de omtrek is twee keer zo lang. Een korte strop houdt de last dicht bij de haak, een lange geeft ruimte om een grote last te omvatten.
De last rust op een doorlopende kern van polyestervezels, omhuld door een geweven hoes. Die hoes vangt schuren, snijden en UV op, zodat de kern intact blijft. Inzetbaar van -40 tot +100 °C. Een certificaat van conformiteit is op aanvraag te krijgen.
Wie een andere lengte nodig heeft, kan de groene rondstrop vanaf 2 stuks op maat laten maken. De levertijd van maatwerk verschilt per opdracht en is op aanvraag bekend.
In een strophanger is de werklast van een rondstrop van 2 ton 1.600 kg, 0,8 keer de 2.000 kg van een rechte hijs. Wordt de groene rondstrop in een U-hijs gebruikt, met beide parten verticaal, dan verdubbelt de werklast naar 4.000 kg.
Een rondstrop van 2 ton is groen omdat EN 1492-2 aan elke werklast een vaste kleur koppelt. Zo is een ronde hijsband van 2.000 kg bij elke fabrikant direct herkenbaar aan de kleur. Het label op de strop vermeldt daarnaast de werklast en de norm.

Je winkelwagen is leeg.