Groene Rondstrop 2 Ton 0,5 m
0,5 meter 2 ton rondstrop voor professioneel gebruik
Artikelnummer: 08-01-1008-11
| Artikelnummer | 08-01-1000-11 | 08-01-1001-11 | 08-01-1002-11 | 08-01-1004-11 | 08-01-1005-11 | 08-01-1006-11 | 08-01-1008-11 | 08-01-1009-11 | 08-01-1010-11 | 08-01-1011-11 | 08-01-1012-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur | Bouw en infrastructuur |
| Breedte | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Breeksterkte | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton | 7 ton |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Kleur | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet | Violet |
| Lengte | 0,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Materiaal | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Omtrek | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 16 m | 20 m |
| W.L.L. | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton |
| Werklengte | 0,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
De paarse rondstrop heeft een werklast van 1.000 kg en is met 42 mm de smalste rondstrop in het assortiment. Hij is leverbaar van 0,5 tot 10 meter. De strop voldoet aan EN 1492-2 en heeft een breeksterkte van 7 ton.
Paars staat volgens EN 1492-2 voor een werklast van 1.000 kg bij een rechte hijs met één strop. Met een veiligheidsfactor van 7:1 komt de breeksterkte uit op 7 ton. Het label op de strop vermeldt de werklast, de norm en de lengte.
De paarse rondstrop is leverbaar van 0,5 tot 10 meter. De werklengte is gelijk aan de lengte, de omtrek is het dubbele. Met een breedte van 42 mm is de strop makkelijk onder een last door te halen, ook waar weinig ruimte is.
Een kern van doorlopende polyestervezels draagt de last. Een geweven hoes eromheen beschermt die vezels tegen schuren, snijden en UV. De strop werkt bij temperaturen van -40 tot +100 °C, en een certificaat van conformiteit is op aanvraag beschikbaar.
Een afwijkende werklengte is mogelijk vanaf 2 stuks. De levertijd van maatwerk verschilt per opdracht en is op aanvraag bekend.
Een rondstrop van 1 ton tilt in een strophanger maximaal 800 kg. In die hijsmethode wordt de strop om de last gesnoerd en geldt 0,8 keer de werklast. Bij een rechte hijs met één strop is dat 1.000 kg, en in een U-hijs met beide parten verticaal 2.000 kg.
De breeksterkte van een rondstrop van 1 ton is 7 ton, zeven keer de werklast van 1.000 kg. Die veiligheidsfactor van 7:1 komt uit EN 1492-2. Ook een paarse rondstrop endless wordt dus alleen binnen de werklast gebruikt: de breeksterkte is een veiligheidsmarge, geen hijscapaciteit.

Je winkelwagen is leeg.