Violetter Hebegurt 1 Tonne 2 m
1,5 Meter Hebegurt mit 1 t Tragfähigkeit für den professionellen Einsatz
Artikelnummer: 07-03-1001-03
| Artikelnummer | 07-03-1001-03 | 07-03-1002-03 | 07-03-1003-03 | 07-03-1025-03 | 07-03-1004-03 | 07-03-1005-03 | 07-03-1006-03 | 07-03-1007-03 | 07-03-1009-03 | 07-03-1010-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslänge | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Breite | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Bruchkraft | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne | 21 Tonne |
| Farbe | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Länge | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| WLL | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen | 3 Tonnen |
Der gelbe Hebegurt hat eine Tragfähigkeit von 3.000 kg und ist 90 mm breit, dreimal so breit wie der violette. Typische Lasten in dieser Klasse sind Holzbretter und Metallrohre. Auch dieser Gurt ist mit eigenem Aufdruck bestellbar.
Ab 2 Stück kommt der Firmenname oder das Logo auf den gelben Hebegurt. So bleiben Gurte auch nach dem Verleihen oder bei gemeinsamer Nutzung zuzuordnen. Nach durchschnittlich 2 bis 3 Wochen sind die Gurte lieferbereit.
Gelb steht für 3.000 kg. Die Bruchlast liegt siebenmal höher, bei 21 t.
Die Standardlängen reichen von 1 bis 10 Meter. Wird eine andere Länge benötigt, entsteht der Gurt ab 2 Stück als Maßanfertigung.
Länge: 1 bis 10 m
Breite: 90 mm
Tragfähigkeit (WLL): 3.000 kg
Bruchlast: 21 t
Material: 100 % Polyester
Norm: EN 1492-1
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Konformitätszertifikat: auf Anfrage

Ihr Warenkorb ist leer.