Violetter Hebegurt 1 Tonne 2 m
1,5 Meter Hebegurt mit 1 t Tragfähigkeit für den professionellen Einsatz
Artikelnummer: 07-05-1001-01
| Artikelnummer | 07-05-1001-01 | 07-05-1002-01 | 07-05-1003-01 | 07-05-1004-01 | 07-05-1005-01 | 07-05-1006-01 | 07-05-1008-01 | 07-05-1010-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslänge | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Breite | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Bruchkraft | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne | 35 Tonne |
| Farbe | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Länge | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| WLL | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen | 5 Tonnen |
Der rote Hebegurt hat eine Tragfähigkeit von 5.000 kg und eignet sich für schwere Maschinen und Baumaterialien. Mit 150 mm ist er genau halb so breit wie der orange Hebegurt. Auch mit Logo oder Firmenname ist der Gurt bestellbar.
Ab 2 Stück ist der rote Hebegurt mit Logo oder Firmenname auf dem Gurtband lieferbar. In einem festen Satz Hebemittel zeigt so jeder Gurt, zu welchem Unternehmen er gehört. Die Fertigung dauert durchschnittlich 2 bis 3 Wochen.
Rot steht für 5.000 kg. Mit dem Sicherheitsfaktor 7:1 beträgt die Bruchlast 35 t.
Der rote Hebegurt ist die schwerste Ausführung, die schon ab 1 Meter lieferbar ist. Die längste Standardlänge beträgt 10 Meter. Ab 2 Stück ist der Gurt auch in einer anderen Länge bestellbar.
Länge: 1 bis 10 m
Breite: 150 mm
Tragfähigkeit (WLL): 5.000 kg
Bruchlast: 35 t
Material: 100 % Polyester
Norm: EN 1492-1
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Konformitätszertifikat: auf Anfrage

Ihr Warenkorb ist leer.